Nous vous proposons plus de 40 cours collectifs par semaine, tous en Live car nous croyons au bénéfice des cours live avec un coach. Notre équipe de six coachs est là pour vous accompagner, vous encourager, vous corriger et vous conseiller !
Pour vous proposer des cours chorégraphiés de qualité, nous avons fait appel à LesMills, le leader mondial dans le domaine. Tous les 3 mois, des nouveautés, de nouvelles chorégraphies et musiques pour continuellement se renouveler dans la bonne humeur.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:15
-
10:15 - 10:45
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:15
-
18:15 - 18:45
-
18:50 - 19:35
-
19:35 - 20:20
Mardi
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:15
-
10:15 - 11:00
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:15
-
18:15 - 18:45
-
18:50 - 19:35
-
19:35 - 20:20
Mercredi
-
09:30 - 10:15
-
10:15 - 10:45
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:15
-
18:15 - 18:45
-
18:50 - 19:35
-
19:35 - 20:20
Jeudi
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:15
-
10:15 - 11:00
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:15
-
18:15 - 18:45
-
18:50 - 19:30
-
19:35 - 20:20
Vendredi
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:15
-
10:15 - 10:45
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:15
-
18:15 - 18:45
-
18:50 - 19:35
-
19:35 - 20:20
Samedi
-
09:30 - 10:00
-
10:00 - 10:45
-
10:50 - 11:20
-
11:20 - 11:50
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi
-
09:30 - 10:15
-
12:30 - 13:15
Mardi
-
09:00 - 09:30
-
19:35 - 20:20
Mercredi
-
18:15 - 18:45
Jeudi
-
17:30 - 18:15
Vendredi
-
09:30 - 10:15
Samedi
-
10:50 - 11:20
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi
-
19:35 - 20:20
Mardi
-
10:15 - 11:00
Jeudi
-
12:30 - 13:15
Vendredi
-
09:00 - 09:30
-
18:50 - 19:35
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |
Mardi
-
18:15 - 18:45
Mercredi
-
12:30 - 13:15
-
18:50 - 19:35
Vendredi
-
18:15 - 18:45
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Mardi
-
17:30 - 18:15
Jeudi
-
10:15 - 11:00
Vendredi
-
12:30 - 13:15
-
19:35 - 20:20
Samedi
-
09:30 - 10:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 |
Mardi
-
09:30 - 10:15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 |
Lundi
-
10:15 - 10:45
Mercredi
-
10:15 - 10:45
Vendredi
-
10:15 - 10:45
Samedi
-
11:20 - 11:50
No cours available!